<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jade Tang</title>
	<atom:link href="http://www.jadetang.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jadetang.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 11:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SONDER LE SOL #2</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/sonder-le-sol-2/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/sonder-le-sol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Sonder le sol #, 2020-2021  Selon la technique utilisée pour sensibiliser les agriculteurs au patrimoine vivant de leurs sols, des tissus de coton sont enfouis plusieurs mois dans la terre. Plus il y a de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sonder le sol #,<span class="SignikaBook"> 2020-2021 </span></p>
<p>Selon la technique utilisée pour sensibiliser les agriculteurs au patrimoine vivant de leurs sols, des tissus de coton sont enfouis plusieurs mois dans la terre. Plus il y a de micro-organismes vivants dans le sol, plus le coton disparaît. Cette méthode valorise le vivant pour éviter l’ajout de produits chimiques. Entre 2020-2025, à l’occasion d’expositions, l’action d’enfouissement a été reproduite dans différents lieux. Chaque enfouissement raconte un territoire. Les tissus restent sous terre entre un et neuf mois, parfois en boule, étalés ou pliés rigoureusement. Les enfouissements et déterrages sont des événements publics aux gestes partagés. Les tissus se font témoins comme trace sensible du vivant, idéalement, accompagnés d’une lecture scientifique avec un·e spécialiste lors du déterrage. Il existe quatre séries de tissus définies par leur contexte d’enfouissement : Dijon, les Vosges, Ecurey et Bar-le-duc.</p>
<p>Œuvres du corpus Caresser l’histoire .</p>
<p>Partenaires : Frac Alsace, acb scène nationale, Refuge de la création, Manufacture Tentorey.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/sonder-le-sol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARESSER L&#8217;HISTOIRE</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/caresser-lhistoire/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/caresser-lhistoire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 13:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Caresser l&#8217;histoire, Projet en cours depuis 2019, en partenariat avec le Syndicat Potentiel, la DRAC Grand Est, L&#8217;ahah, la région Ile-de-France, l&#8217;INRAP et Archéologie Alsace À l’automne 2019, Jade Tang s’embarque sur le terrain de chantiers [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<dl class="wp-caption alignnone" id="attachment_1102" style="width: 1290px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
</dl>
<p dir="ltr"><span class="SignikaBook SignikaNormal" style="font-size: medium;"><em>Caresser l&rsquo;histoire</em>,<br /> </span><br /><span class="SignikaBook">Projet en cours depuis 2019, en partenariat avec le Syndicat Potentiel, la DRAC Grand Est, L&rsquo;ahah, la région Ile-de-France, l&rsquo;INRAP et Archéologie Alsace</span></p>
<p dir="ltr"><span class="SignikaBook"><br />À l’automne 2019, Jade Tang s’embarque sur le terrain de chantiers d’aménagements urbains où ont lieu d’autres chantiers : des fouilles d’archéologie préventive.</span></p>
<p><span class="SignikaBook">Là où elle pensait principalement observer l’histoire d’une ville, l’histoire de ses habitants et l’histoire du bâti auprès des archéologues et des ouvriers, elle découvre que les arbres et d’autres végétaux ont une présence commune et récurrente dans chacun des chantiers où elle se rend. Le projet Caresser l’histoire s’intéresse à ces actants dans un contexte à la fois historique et contemporain au moment clef du chantier : cet espace-temps en transition, ce processus qui dévoile l’histoire tout en accomplissant le projet qui l’a motivé.</span></p>
<p><span class="SignikaBook">La première phase de travail s&rsquo;est effectuée durant la résidence Art et Territoires avec le Syndicat Potentiel à Strasbourg. La restitution de cette première étape de travail est à découvrir <a title="Caresser l'histoire" href="https://www.youtube.com/watch?v=ZoJMCigp1jQ" target="_blank">ici</a>.<a href="http://www.jadetang.fr/caresser-lhistoire/caresser-lhistoire_1_jade_tang/" target="_blank" rel="attachment wp-att-1110"><br /></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="SignikaBook"> </span></p>
<p dir="ltr"> </p>
<p><span class="SignikaBook"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/caresser-lhistoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENDRE PIERRE</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/tendre-pierre/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/tendre-pierre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 16:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Tendre pierre, 2019 Sculpture à caresser, speckstein.10 x 3 x 3 cm]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="SignikaBook"><span style="font-size: large;"><em><br />Tendre pierre</em></span>, 2019</span></p>
<p><span class="SignikaBook">Sculpture à caresser, speckstein.<br />10 x 3 x 3 cm</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/tendre-pierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCULPTURES DE GRAINES</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/graines/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/graines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 12:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Graines, 2011-2021 Sculptures de graines calcinées par soufflage de cristal, issues du projet Caresser l’histoire.Maïs, millet, cristal, 12x10x10 cm chacune.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="SignikaBook"><span style="font-size: large;"><em><br />Graines</em></span>, 2011-2021</span></p>
<p><span class="SignikaBook">Sculptures de graines calcinées par soufflage de cristal, issues du projet <em>Caresser l’histoire</em>.<br /></span><span class="SignikaBook">Maïs, millet, cristal, 12x10x10 cm chacune.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/graines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONDER LE SOL #1</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/sonder-le-sol/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/sonder-le-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sonder le sol #1, 2020-2021  Selon la technique utilisée pour sensibiliser les agriculteurs au patrimoine vivant de leurs sols, des tissus de coton sont enfouis plusieurs mois dans la terre. Plus il y a de micro-organismes vivants dans [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span class="SignikaBook"><em><span style="font-size: large;">Sonder le sol #1</span></em>, 2020-2021 </span></p>
<p>Selon la technique utilisée pour sensibiliser les agriculteurs au patrimoine vivant de leurs sols, des tissus de coton sont enfouis plusieurs mois dans la terre. Plus il y a de micro-organismes vivants dans le sol, plus le coton disparaît. Cette méthode valorise le vivant pour éviter l’ajout de produits chimiques. Entre 2020-2025, à l’occasion d’expositions, l’action d’enfouissement a été reproduite dans différents lieux. Chaque enfouissement raconte un territoire. Les tissus restent sous terre entre un et neuf mois, parfois en boule, étalés ou pliés rigoureusement. Les enfouissements et déterrages sont des événements publics aux gestes partagés. Les tissus se font témoins comme trace sensible du vivant, idéalement, accompagnés d’une lecture scientifique avec un·e spécialiste lors du déterrage. Il existe quatre séries de tissus définies par leur contexte d’enfouissement : Dijon, les Vosges, Ecurey et Bar-le-duc.</p>
<p>Œuvres du corpus Caresser l’histoire .</p>
<p>Partenaires : Frac Alsace, acb scène nationale, Refuge de la création, Manufacture Tentorey.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/sonder-le-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRATIGRAPHIES</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/stratigraphies/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/stratigraphies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 11:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Stratigraphie, 2020 Unités stratigraphiques d’une fosse d’arbre en vitrail tiffany, à partir de relevés d&#8217;archéologues. Fouille archéologique 2019Verre, cuivre, plomb, 43 x 22 cm]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em style="font-family: Signika, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Stratigraphie</span></em><span style="font-family: Signika, sans-serif;">, 2020</span></p>
<p><span class="SignikaBook">Unités stratigraphiques d’une fosse d’arbre en vitrail tiffany, à partir de relevés d&rsquo;archéologues. Fouille archéologique 2019<br /></span><span class="SignikaBook">Verre, cuivre, plomb, 43 x 22 cm</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/stratigraphies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARPOTHÈQUE #1</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/carpotheque/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/carpotheque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 11:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Carpothèque, 2020 Série de 27 tubes de graines alimentaires. La mise en forme du pyrex calcine volontairement une partie des graines pour aider à l’identification taxonomique des carpologues (archéologues spécialistes des graines). Pièces issues du projet Caresser [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="SignikaBook"><em><span style="font-size: large;">Carpothèque</span></em><span style="font-family: Signika, sans-serif;"><em>,</em> 2020</span></span></p>
<p><span class="SignikaBook">Série de 27 tubes de graines alimentaires. <br /></span><span class="SignikaBook">La mise en forme du pyrex calcine volontairement une partie des graines pour aider à l’identification taxonomique des carpologues (archéologues spécialistes des graines). <br />Pièces issues du projet <em>Caresser l’histoire</em>.</span></p>
<p><span class="SignikaBook">Dimensions : entre 4 et 10 cm de hauteur.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/carpotheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLYPHONIE DE CHANTIERS</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/polyphonie-de-chantiers/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/polyphonie-de-chantiers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Polyphonie de chantiers, 2020 Des extraits de discussions sur les chantiers sont repris ici, composant des poèmes et créant une polyphonie de chantiers et de ses acteurs. Publication dans la revue Possible, co-réalisée avec Claire Kueny. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="SignikaBook"><span style="font-size: large;"><em>Polyphonie de chantiers</em></span>, 2020</span></p>
<p><span class="SignikaBook">Des extraits de discussions sur les chantiers sont repris ici, composant des poèmes et créant une polyphonie de chantiers et de ses acteurs. <br />Publication dans la revue Possible, co-réalisée avec Claire Kueny.</span></p>
<p><span class="SignikaBook">Disponible en ligne <a title="Polyphonie de chantier, Revue Possible n°5, 2021" href="https://www.revuepossible.fr/_files/ugd/d54744_324ec4dbadd24718bc0e75c46a08ac93.pdf" target="_blank">ici</a>. <br />Les feuillets originaux peuvent être exposés. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/polyphonie-de-chantiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBÂTRE</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/albatre/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/albatre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Albâtre, 2019 Alabaster stoneø 20 cm, variable dimensions Pierre d&#8217;albâtreø 20 cm, dimensions variables ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="SignikaBook"><em><span style="font-size: large;">Albâtre</span></em></span>, <span class="SignikaBook">2019</span></p>
<p><span class="SignikaBook">Alabaster stone<br />ø 20 cm, variable dimensions</span></p>
<p><span class="SignikaBook">Pierre d&rsquo;albâtre<br />ø 20 cm, dimensions variables <br /></span></p>
<style type="text/css"><!--
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
--></style>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/albatre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAISIR LE CHANTIER</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/saisir-le-chantier/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/saisir-le-chantier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Saisir le chantier, 2018-2019www.saisirlechantier.com Recherche menée avec Jean Paul Filiod, sociologue anthropologue et Claire Kueny, historienne de l&#8217;art, sur les représentations du chantier domestique par des acteurs de l&#8217;habitat, de l&#8217;art et de la recherche.Le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="SignikaBook"><em><span style="font-size: large;">Saisir le chantier</span></em><span style="font-family: Signika, sans-serif;">, 2018-2019<br /><a title="www.saisirlechantier.com" href="http://www.saisirlechantier.com/" target="_blank">www.saisirlechantier.com</a></span></span></p>
<p><span class="SignikaBook">Recherche menée avec Jean Paul Filiod, sociologue anthropologue et Claire Kueny, historienne de l&rsquo;art, sur les représentations du chantier domestique par des acteurs de l&rsquo;habitat, de l&rsquo;art et de la recherche.</span><br /><span class="SignikaBook">Le site a évolué tout au long de l&rsquo;étude au fur et à mesure des témoignages qui y ont contribué entre 2018 et 2019. Dans le cadre d&rsquo;une commande de Leroy Merlin Source, le <a title="rapport saisir le chantier" href="https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/saisir-le-chantier-de-renovation-par-limage/" target="_blank">rapport</a> de recherche a été publié en 2020.</span></p>
<p><span class="SignikaBook" style="font-size: small;">Le site continue à vivre au-delà de la recherche qui l&rsquo;a fait naître et fait régulièrement l&rsquo;objet de mises à jours. La méthodologie interdisciplinaire mise en œuvre pour ce travail a permis de plusieurs valorisations à travers des articles scientifiques co-rédigés avec la même équipe.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span class="SignikaBook" style="font-size: small;">- <em>L’image de chantier domestique : une esthétique à l’épreuve de la pluralité des regards</em> dans <a title="article Saisir le chantier Images-Re-vues" href="https://journals.openedition.org/imagesrevues/11543" target="_blank">Images Re-vues</a>. (2021)<br /></span><span class="SignikaBook" style="font-size: small;">- <em>Dynamique des images et mouvements de la recherche. L’exemple </em></span><span class="SignikaBook" style="font-size: small;"><em>des chantiers de rénovation domestique</em>, Revue ¿Interrogations?, n 34 (à paraître)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/saisir-le-chantier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVOLVING SHAPE</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/evolving-shape/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/evolving-shape/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 14:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Evolving Shape, 2016-2018 70 photographies laminated on dibond aluminium, 20&#215;30 cm each one, 2016-2018Series of evolving sculptures pictured between each melt and shape (paraffin wax). 70 photographies contrecollées sur alu dibond, 20 x 30 cm chacune, 2016-2018Série de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><span class="SignikaBook" style="font-size: large;">Evolving Shape, </span></em><span class="SignikaBook">2016-2018</span></p>
<p><span class="SignikaBook">70 photographies laminated on dibond aluminium, 20&#215;30 cm each one, 2016-2018</span><br /><span class="SignikaBook">Series of evolving sculptures pictured between each melt and shape (paraffin wax).</span></p>
<p><span class="SignikaBook">70 photographies contrecollées sur alu dibond, 20 x 30 cm chacune, 2016-2018</span><br /><span class="SignikaBook">Série de sculptures évolutives photographiées entre chaque re-fonte et re-forme (paraffine).</span><em id="__mceDel"><br /></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/evolving-shape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAVATS</title>
		<link>http://www.jadetang.fr/gravats/</link>
		<comments>http://www.jadetang.fr/gravats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 20:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadetang.fr/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Gravats, 2015 Plâtre, ciment, poudre de marbre, enduit, pigments, sable, dimensions variables. Issue du corpus de Perspective Résidentielle, cette sculpture se composent d’une multitude de petites briques géométriques moulées une à une, formant un tas de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="SignikaBook"><span style="font-size: large;"><em>Gravats</em></span>, 2015</span></p>
<p><span class="SignikaBook">Plâtre, ciment, poudre de marbre, enduit, pigments, sable, dimensions variables.</span></p>
<p><span class="SignikaBook" style="font-size: small;">Issue du corpus de <em>Perspective Résidentielle</em>, cette sculpture se composent d’une multitude de petites briques géométriques moulées une à une, formant un tas de gravats.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadetang.fr/gravats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
